MENI
 Osnovne Informacije
 Zaposleni
 Profesionalna pomoć
 Postupci
 Vesti i saopštenja
 Aktivnosti suda
 Sudska statistika
 Pisarnice
 Sudski poslovnik
 Taksena tarifa
 Pitanja i odgovori
 Medijacija
 Galerija slika
 Kontakt
 Linkovi, ostale institucije

TAKSENA TARIFA - Ostale takse

Punomoćje
Tar. br. 31.
(1)
Za izdavanje usmenog punomoćja na zapisnik pred sudom, plaća se 130 dinara.

(2)
Za usmeno opozivanje ili otkaz punomoćja pred sudom, plaća se 130 dinara.

(3)
Za sudsko obaveštavanje o opozivu ili otkazu punomoćja, plaća se 260 dinara

NAPOMENA:
1. Ako više lica ovlašćenih za potpisivanje pravnog lica izdaje punomoćje jednom zastupniku, plaća se taksa za jedno punomoćje.
2. Ne plaća se taksa za pismeno punomoćje koje se podnosi overeno sudu kao dokaz o zastupanju.
3. Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se i za izdavanje usmenog punomoćja na zapisnik pred sudom u krivičnom postupku za dela koja se gone po službenoj dužnosti i u postupku po privrednim prestupima.
4. Taksa po ovom tarifnom broju lepi se na sudski zapisnik.
5. Za izdavanje usmenog punomoćja po stavu 1. ovog tarifnog broja plaća se jedna taksa i kad više lica istovremeno izdaju punomoćje jednom licu ili većem broju lica.


Razmatranje spisa
Tar. br. 32.
Za razmatranje završenih predmeta plaća se 130 dinara, a za izveštaje i podatke koji se od suda traže iz završenih predmeta plaća se 260 dinara.

NAPOMENA:
Ne plaća se taksa za razmatranje spisa u istraživačke ili naučne svrhe, a po zahtevu lica ili organizacije koji se bave tom delatnošću.


Prepisi
Tar. br. 33.
(1)
Za prepisivanje sudskih akata, kao i za prepisivanje akata iz zbirke isprava, koje je sud izvršio na zahtev stranke, plaća se 13 dinara po stranici teksta izvornika.

(2)
Pod prepisom u smislu stava 1. ovog tarifnog broja podrazumeva se i fotokopiranje ili štampanje iz memorije računara ili pisaće mašine.

NAPOMENA:
1. Za pismeni ili usmeni zahtev da se izvrši prepis plaća se taksa iz tar. broja 30. stav 1.
2. Taksa za prepis lepi se na samoj molbi kojom je traženo prepisivanje, a u slučaju usmene molbe, na spisu. Taksa za zahtev za prepis lepi se takođe na samom zahtevu (molbi), odnosno na spisu, ako je molba usmena.
3. Ako se prepisivanje vrši na stranom jeziku plaća se taksa u trostrukom iznosu od propisane u ovom tarifnom broju.
4. Za prepis raspravnog zapisnika koji je izrađen istovremeno sa sastavljanjem samog izvornika, plaća se polovina takse iz stava 1. ovog tarifnog broja.


Sudski depoziti
Tar. br. 35.
Za čuvanje (depozit) novca, stvari i vrednosnih papira na zahtev stranke, plaća se godišnje 2% od vrednosti deponovanih stvari.

NAPOMENA:
1. Ova taksa ne plaća se na depozit koji se polaže na zahtev državnih organa, ako se podigne u roku.
2. Taksa se plaća za prvu godinu unapred, a za ostale godine prilikom podizanja depozita. Započeta godina računa se kao cela. U slučaju prenosa depozita iz jednog u drugi sud, a na zahtev deponenta, za prenos se plaća iznos jednogodišnje takse.
3. Ako se vrednost stvari ne može proceniti po njihovoj prirodi, izvršiće se procena od strane veštaka na trošak deponenta.
4. Za pismeni ili usmeni zahtev da se prime na čuvanje novac, stvari ili vrednosni papiri, ne plaća se taksa.

Tabela sudskih taksi - Overa ugovora

ZA VREDNOST OD 10.001 din do 100.000 din. (zaključno)
SUDSKA TAKSA IZNOSI: 650 din + 1% vrednosti ugovora 32,50 din. (pis/us. Molba)


za din. taksa za din taksa za din taksa
10.001 782.50 40.000 1082.50 70.000 1385
11.000 792.50 41.000 1092.50 71.000 1395
12.000 802.50 24.000 1102.50 72.000 1405
13.000 812.50 43.000 1112.50 73.000 1415
14.000 822.50 44.000 1122.50 74.000 1425
15.000 832.50 45.000 1132.50 75.000 1435
16.000 842.50 46.000 1142.50 76.000 1445
17.000 852.50 47.000 1155 77.000 1455
18.000 862.50 48.000 1165 78.000 1465
19.000 872.50 49.000 1175 79.000 1475
20.000 882.50 50.000 1185 80.000 1485
21.000 892.50 51.000 1195 81.000 1495
22.000 902.50 52.000 1205 82.000 1505
23.000 912.50 53.000 1215 83.000 1515
24.000 922.50 54.000 1225 84.000 1525
25.000 932.50 55.000 1235 85.000 1535
26.000 942.50 56.000 1245 86.000 1545
27.000 952.50 57.000 1255 87.000 1555
28.000 962.50 58.000 1265 88.000 1565
29.000 972.50 59.000 1275 89.000 1575
30.000 982.50 60.000 1285 90.000 1585
31.000 992.50 61.000 1295 91.000 1595
32.000 1002.50 62.000 1305 92.000 1605
33.000 1012.50 63.000 1315 93.000 1615
34.000 1022.50 64.000 1325 94.000 1625
35.000 1035 65.000 1335 95.000 1635
36.000 1045 66.000 1345 96.000 1645
37.000 1055 67.000 1355 97.000 1655
38.000 1065 68.000 1365 98.000 1665
39.000 1075 69.000 1375 99.000 1675
        100.000 1685


za din. taksa za din taksa za din taksa
100.001 2482.50 255.000 3257.50 410.000 4032.50
105.000 2407.50 260.000 3282.50 415.000 4051.50
110.000 2532.50 265.000 3307.50 420.000 4082.50
115.000 2557.50 270.000 3332.50 425.000 4107.50
120.000 2582.50 275.000 3357.50 430.000 4132.50
125.000 2607.50 280.000 3382.50 435.000 4157.50
130.000 2632.50 285.000 3407.50 440.000 4182.50
135.000 2657.50 290.000 3432.50 445.000 4207.50
140.000 2682.50 295.000 3457.50 450.000 4232.50
145.000 2707.50 300.000 3482.50 455.000 4257.50
150.000 2732.50 305.000 3507.50 460.000 4282.50
155.000 2757.50 310.000 3532.50 465.000 4307.50
160.000 2789.50 315.000 3557.50 470.000 4332.50
165.000 2807.50 320.000 3582.50 475.000 4357.50
170.000 2832.50 325.000 3607.50 480.000 4382.50
175.000 2857.50 330.000 3632.50 485.000 4407.50
180.000 2882.50 335.000 3657.50 490.000 4432.50
185.000 2907.50 340.000 3682.50 495.000 4457.50
190.000 2932.50 345.000 3707.50 500.000 4482.50
195.000 2957.50 350.000 3732.50 505.000 4507.50
200.000 2982.50 355.000 3757.50 510.000 4532.50
205.000 3007.50 360.000 3782.50 515.000 4557.50
210.000 3032.50 365.000 3807.50 520.000 4582.50
215.000 3057.50 370.000 3832.50 525.000 4607.50
220.000 3082.50 375.000 3857.50 530.000 4632.50
225.000 3107.5 380.000 3882.50 535.000 4657.50
230.000 3132.5 385.000 3907.50 540.000 4682.50
235.000 3157.5 390.000 3932.50 545.000 4707.50
240.000 3182.5 395.000 3957.50 550.000 4732.50
245.000 3207.5 400.000 3982.50 555.000 4757.50
250.000 3232.5 405 4007.5 560.000 4782.50


za din. taksa za din taksa za din taksa
    715.000 5557.50 865.000 6307.50
410.000 4032.50 720.000 5582.50 870.000 6332.50
415.000 4051.50 725.000 5607.50 875.000 6357.50
420.000 4082.50 730.000 5632.50 880.000 6382.50
425.000 4107.50 735.000 5657.50 885.000 6407.50
430.000 4132.50 740.000 5682.50 890.000 6432.50
435.000 4157.50 745.000 5707.50 895.000 6457.50
440.000 4182.50 750.000 5732.50 900.000 6482.50
445.000 4207.50 755.000 5757.50 905.000 6507.50
450.000 4232.50 760.000 5782.50 910.000 6532.50
455.000 4257.50 765.000 5807.50 915.000 6557.50
460.000 4282.50 770.000 5832.50 920.000 6582.50
465.000 4307.50 775.000 5857.50 925.000 6607.50
470.000 4332.50 780.000 5882.50 930.000 6632.50
475.000 4357.50 785.000 5907.50 935.000 6657.50
480.000 4382.50 790.000 5932.50 940.000 6682.50
485.000 4407.50 795.000 5957.50 945.000 6707.50
490.000 4432.50 800.000 5982.50 950.000 6732.00
495.000 4457.50 805.000 6007.50 955.000 6757.50
500.000 4482.50 810.000 6032.50 960.000 6782.50
505.000 4507.50 815.000 6057.50 965.000 6807.50
510.000 4532.50 820.000 6082.50 970.000 6832.50
515.000 4557.50 825.000 6107.50 975.000 6857.50
520.000 4582.50 830.000 6132.50 980.000 6882.50
525.000 4607.50 835.000 6157.50 985.000 6907.50
530.000 4632.50 840.000 6182.50 990.000 6932.50
535.000 4657.50 845.000 6207.50 995.000 6957.50
540.000 4682.50 850.000 6232.50 999.999 6982.50
545.000 4707.50 855.000 6257.50 1,000,000 7007.50
550.000 4732.50 860.000 6282.50    
555.000 4757.50
560.000 4782.50

 

za din taksa za din taksa za din. taksa
2,500,000 14732.50 4,000,000 18482.50 5,450,000 22107.00
2,550,000 14852.50 4,050,000 18607.50 5,500,000 22323.50
2,600,000 14982.50 4,100,000 18732.50 5,550,000 22357.50
2,650,000 15107.50 4,150,000 18857.50 5,600,000 22482.50
2,700,000 15232.50 4,200,000 18982.50 5,650,000 22607.50
2,750,000 15357.50 4,250,000 19107.50 5,700,000 22732.50
2,800,000 15482.50 4,300,000 19232.50 5,750,000 22857.50
2,850,000 15607.50 4,350,000 19357.50 5,800,000 22982.50
2,900,000 15732.50 4,400,000 19482.50 5,850,000 23107.50
2,950,000 15857.50 4,450,000 19607.50 5,900,000 23232.50
3,000,000 15982.50 4,500,000 19732.50 5,950,000 23357.50
3,050,000 16107.50 4,550,000 19857.50 6,000,000 23482.50
3,100,000 16232.50 4,600,000 19982.50 6,050,000 23607.50
3,150,000 16357.50 4,650,000 20107.50 6,100,000 23732.50
3,200,000 16482.50 4,700,000 20232.50 6,150,000 23857.50
3,250,000 16607.50 4,750,000 20357.50 6,200,000 23982.50
3,300,000 16732.50 4,800,000 20482.50 6,250,000 24107.50
3,350,000 16852.50 4,850,000 20607.50 6,300,000 24323.50
3,400,000 16982.50 4,900,000 20732.50 6,350,000 24367.50
3,450,000 17107.50 4,950,000 20857.50 6,400,000 24482.50
3,500,000 17232.50 5,000,000 20982.50 6,450,000 24607.50
3,550,000 17357.50 5,050,000 21107.50 6,500,000 24732.50
3,600,000 17482.50 5,100,000 21323.50 6,550,000 24857.50
3,650,000 17607.50 5,150,000 21357.50 6,600,000 24982.50
3,700,000 17732.50 5,200,000 21482.50 6,650,000 25107.50
3,750,000 17857.50 5,250,000 21607.50 6,700,000 25232.50
3,800,000 17982.50 5,300,000 21732.50 6,750,000 25357.50
3,850,000 18107.50 5,350,000 21857.50 6,800,000 25482.50
3,900,000 18323.50 5,400,00 21982.50 6,850,000 25607.50
3,950,000 18357.50 I VIŠE   6,900,000 25732.50
6,950,000 25857.50
7,000,000 25982.50
7,020,000 26032.50

 

 

PRETRAGA
 
 
 
INFORMACIJE
  Overa dokumenata
  Izdavanje uverenja
  Prijem pošte i PTT
  Šalteri
  Žalba na presudu
  Razgledanje spisa
  Služba pravne pomoći
  Mapa suda
  Pritužbe i predstavke
©2005  |  Peti Opštinski Sud u Beogradu  |  Sva prava zadržana